/ HZW系列 /
壁挂式锂电池组
☑ 低压51.2伏
☑ 能量密度增加30%
☑ 成本降低20%
产品描述
型号 | 电压(伏) | 容量(安时) | 重量(千克) | 尺寸(毫米) | 安装方式 | ||
Length | Depth | Height | |||||
HZW-100-16S | 51.2 | 100 | 54 | 440 | 453 | 183 | 壁挂式 |
HZW-280-16S | 51.2 | 280 | 115 | 627 | 473 | 244 | |
电器 | |||||||
循环寿命 | 6000 次 | ||||||
充电电流 | 3.65V" 电池数量 | ||||||
放电电流 | 2.5V" 电池数量 | ||||||
充电电流 | 最大1C | ||||||
内阻 | 小于等于30毫欧 | ||||||
BMS | |||||||
电力消耗 | 工作时小于2W、休眠时小于100mw | ||||||
监控参数 | 系统电压、电流、电池电压、电池温度、模块温度 | ||||||
电池剩余容量 | 智能算法 | ||||||
通信方式 | CAN/RS-485/RS-232 | ||||||
运行 | |||||||
运行温度范围 | -10℃-50℃ | ||||||
运输或存储温度范 | -20℃-45℃ | ||||||
湿度 | 15%-85%(无冷凝) | ||||||
质保 | 5年 | ||||||
认证 | CE/IEC62619/TUV/MSDS/UN38.3 | ||||||
适配Growatt,Deye,Voltronic,Victron,Megarevo等 |