/ HZS系列 /
堆叠式锂电池组
☑ 低压
☑ 模块化设计方便安装
☑ App实时监控
产品描述
| 型号 | HZS-100-16S | ||||
| 安装方式 | 堆叠 | ||||
| 额定电压(伏) | 51.2 | ||||
| 额定容量(瓦时) | 5120 | ||||
| 模块数量 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 额定容量(千瓦时) | 10.24 | 15.36 | 20.48 | 25.6 | 30.72 |
| 设计寿命 | 10年以上 | ||||
| 尺寸(毫米) | 500*480*500 | 500*480*700 | 500*480*900 | 500*480*1100 | 500*480*1300 |
| 重量(千克) | 100 | 160 | 210 | 260 | 310 |
| 建议充/放电电流 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 最大充/放电电流 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 通信方式 | RS485/CAN/Bluetooth | ||||
| 监控参数 | 系统电压、电流、电池电压、电池温度、模块温度 | ||||
| 电池剩余容量 | 智能算法 | ||||



