/ HZC /
Sistema de almacenamiento de energía de contenedores
☑ Modo de refrigeración por aire y líquido
☑ Entrada, diseño flexible de métodos de instalación no entrada, plataforma inteligente de monitoreo en la nube, monitoreo remoto
Descripción
| Sistema de almacenamiento de energía de contenedores | |||
| Potencia de salida nominal | 5MWh(0.5C) | 2.5MWh(0.5C) | |
| Capacidad nominal | 3.2V28OAH CELL/51.2V28OAH module | ||
| Número de fases de comunicación | Tres fases y cuatro líneas | ||
| Modo de descarga de la red eléctrica | Tensión nominal | 380V | |
| Rango de tensión | 380±15%V | ||
| Frecuencia nominal | 50Hz | ||
| Rango de frecuencia | 475~51.5Hz | ||
| Líneas de onda de corriente total | <5% | ||
| Tasa de distorsión | <5% | ||
| Factor de potencia de salida | 20.99 | ||
| Modo de funcionamiento fuera de la red | Tensión nominal | 380V | |
| Precisión de voltaje | <±3% | ||
| Distorsión del voltaje de salida | <5% | ||
| Frecuencia de salida nominal | 50±2%Hz | ||
| Rango de conversión de tensión | <10% | ||
| Puede soportar el desequilibrio de carga en tres fases | 100% | ||
| Modo de funcionamiento de la red | Tensión nominal | 400V | |
| Rango de tensión permitido | 380±15%V | ||
| Rango de frecuencia | 475~51.5HZ | ||
| Factor de potencia | 20.99(Valor absoluto) | ||
| Ruido | <70dB | ||
| Nivel IP | IP54 | ||
| Modo de comunicación interna | Ethernet | ||
| Contenedores personalizados | Fire Extinguisher/Lighting system/Air conditioner (Water cooling system optional/Anti fire Layer etc) | ||
| Tamaño | 40'HQ | 20'HQ | |
| Peso | ~70TON | ~30TON | |
| Modo de enfriamiento | Refrigerado por aire / líquido | ||
| Certificación | CE/MSDS/UN38.3/UL/IEC62619/VDE4110 | ||



