/ HZI /
Sistema de almacenamiento de energía industrial y comercial
☑ Diseño integrado de baterías de baja tensión, ems, BMS y PCs
☑ Apoyar la operación conectada a la red y fuera de la red y más modos de trabajo
Descripción
| Modelo | 30KW92KWH | 100KW202KWH |
| Energía total | 92kWh 25℃@0.5C | 202KWH 25℃@0.5C |
| Tamaño | 2300*1300*800mm(H*W"D) | 1730*1590*2400mm(W*D*H) |
| Peso | 1.6T | 3.2t |
| Tensión nominal de la batería | 768V | 844.8V |
| Rango de tensión de funcionamiento de la batería | 672~864V | 739-937V |
| Potencia de carga continua | 30kW | 100KW |
| Potencia de descarga continua | 30kW | 100KW |
| Eficiencia de conversión | DC side≥94%(25℃,0.5C) | DC side294%(25℃,0.5C) |
| Corriente máxima de descarga de ca | 45A | 150A |
| Altitud operativa | Below 2000m | Below 2000m |
| Método de enfriamiento | A/C Automatic | A/C Automatic |
| Método de fusión / desconexión de la red | Manual/Auto | Manual/Auto |
| Salida de ca | 3P+N+PE | 3P+N+PE |
| Tensión nominal de ca | 380V | 380V |
| Eficiencia máxima de DC | 296% (0.33CDC side energy efficiency) | 296% (0.33CDC side energy efficiency) |
| Tipo de extinción de incendios Nivel IP | Extinción automática de incendios por aerosoles IP54 | Extinción automática de incendios por aerosoles IP54 |
| Temperatura de funcionamiento | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ |



